Here you can find and download the mesh files needed for the Matlab items.
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38_1 | 38_2 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 |
44_1 | 44_2 | 45 | 46 |
47 | 48 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 |
60_1 | 61_1 | 60_2 | 61_2 |
62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 68 | 69 | 70 |
71 | 72 | 73 | 74 |
75 | 76 | 77 | 78 |
79 | 80 | 81 | 82 |
83 | 84 | 85 | 86 |
87 | 88 | 89 | 90 |
91_1 | 91_2 | 92_1 | 92_2 |
93_1 | 93_2 | 94_1 | 94_2 |
95_1 | 95_2 | 96_1 | 96_2 |
97_1 | 97_2 | 98_1 | 98_2 |
99_1 | 99_2 | 100_1 | 100_2 |
101_1 | 101_2 | 102_1 | 102_2 |
103_1 | 103_2 | 104_1 | 104_2 |
105 |